Find the best VPS Plans
Compare Plans
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and BS2+ provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
BS2+ provided by Crucial Paradigm for $399/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
BS2+ provided by Crucial Paradigm for $399/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | BS2+ |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $399.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $0.00 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $0.00 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $199.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 500Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 1.25Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 100Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.25Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and BS3+ provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
BS3+ provided by Crucial Paradigm for $499/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
BS3+ provided by Crucial Paradigm for $499/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | BS3+ |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $499.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $0.00 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $0.00 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $199.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 500Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 1Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 300Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.6Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and ES1+ provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
ES1+ provided by Crucial Paradigm for $599/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
ES1+ provided by Crucial Paradigm for $599/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | ES1+ |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $599.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $0.00 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $0.00 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $399.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 500Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.83Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 300Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.5Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 256 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 256 provided by Crucial Paradigm for $39/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 256 provided by Crucial Paradigm for $39/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 256 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $39.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $397.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $33.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 20Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.51Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 20Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.51Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 512 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 512 provided by Crucial Paradigm for $69/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 512 provided by Crucial Paradigm for $69/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 512 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $69.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $703.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $58.65 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 35Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.51Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 40Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.58Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 1024 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 1024 provided by Crucial Paradigm for $99/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 1024 provided by Crucial Paradigm for $99/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 1024 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $99.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $1,009.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $84.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 75Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.76Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 75Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.76Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 2048 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 2048 provided by Crucial Paradigm for $199/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 2048 provided by Crucial Paradigm for $199/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 2048 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $199.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $2,029.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $169.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 150Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.75Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 150Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.75Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 4096 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 4096 provided by Crucial Paradigm for $399/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 4096 provided by Crucial Paradigm for $399/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 4096 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $399.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $4,069.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $339.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 300Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.75Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 200Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.5Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 8192 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 8192 provided by Crucial Paradigm for $799/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 8192 provided by Crucial Paradigm for $799/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 8192 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $799.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $8,149.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $679.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 600Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.75Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 400Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.5Gb |
Comparing Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb and Windows Cloud 16384 provided by Crucial Paradigm
Apr 23rd
Currently comparing:
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 16384 provided by Crucial Paradigm for $1499/Month (Remove plan)
Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 provided by AusWeb for $1039/Month (Remove plan) to
Windows Cloud 16384 provided by Crucial Paradigm for $1499/Month (Remove plan)
| Name | Enterprise Dual Xeon QuadCore Windows WES-1 | Windows Cloud 16384 |
|---|---|---|
| Hosting Provider | AusWeb | Crucial Paradigm |
| Price/Month Paid Monthly (AUD) | $1,039.00 | $1,499.00 |
| Price/Year Paid Yearly (AUD) | $11,429.00 | $15,289.80 |
| Price/Month Paid Yearly (AUD) | $952.42 | $1,274.15 |
| Setup Fee | $1,039.00 | $0.00 |
| Storage Space (Gb) | 296Gb | 800Gb |
| Storage/Dollar/Month (Gb) | 0.28Gb | 0.53Gb |
| Bandwidth (Gb) | 200Gb | 800Gb |
| Bandwidth/Dollar/Month (Gb) | 0.19Gb | 0.53Gb |